
拍卖公告
兹定于2024年12月26日(星期四)上午10时(延时除外),在“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会,对位于福建省武夷山市的29处房产租赁权进行公开拍卖,具体如下:
序号 | 位置 | 建筑面积 | 保证金 | 起拍价 | 租赁年限 |
1 | 武夷山市武夷大道471-2号101 | 181.24m² | 2000元 | 1718元/月 | 三年 |
2 | 武夷山市武夷大道473-1号 | 17.23m² | 1000元 | 571元/月 | 三年 |
3 | 武夷山市武夷大道473-2号 | 21.2m² | 1000元 | 702元/月 | 三年 |
4 | 武夷山市武夷大道473-3号 | 28.4m² | 1000元 | 940元/月 | 三年 |
5 | 武夷山市武夷大道473-4号 | 28.4m² | 1000元 | 939元/月 | 三年 |
6 | 武夷山市武夷大道473-5号 | 42.81m² | 2000元 | 1417元/月 | 三年 |
7 | 武夷山市清献大道188号(万兆广场)A-8#幢1层B-18室 | 约94.37m² | 3000元 | 2356元/月 | 三年 |
8 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-4室 | 约76.46m² | 5000元 | 4757元/月 | 三年 |
9 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-5室 | 约90.75m² | 6000元 | 5535元/月 | 三年 |
10 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-6室 | 约63.18m² | 4000元 | 3969元/月 | 三年 |
11 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-7室 | 约65.04m² | 5000元 | 4086元/月 | 三年 |
12 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-9室 | 约65.74m² | 5000元 | 4130元/月 | 三年 |
13 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-10室 | 约70.74m² | 5000元 | 4401元/月 | 三年 |
14 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-10室 | 约60.33m² | 4000元 | 3790元/月 | 三年 |
15 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-11室 | 约59.01m² | 4000元 | 3707元/月 | 三年 |
16 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-12室 | 约64.65m² | 5000元 | 4061元/月 | 三年 |
17 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-4#幢1层4-1室 | 约40.56m² | 2000元 | 1291元/月 | 三年 |
18 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-4#幢1层4-7室 | 约45.02m² | 2000元 | 1433元/月 | 三年 |
19 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-4#幢1层4-9室 | 约36.26m² | 2000元 | 1166元/月 | 三年 |
20 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-4#幢1层4-10室 | 约44.84m² | 2000元 | 1427元/月 | 三年 |
联系我们Contact us
福建省开源拍卖有限责任公司 地址:福建省泉州市田安南路千亿华园3E 咨询电话:(0595)22205972 |